Prices incl. VAT plus shipping costs
Ready to ship today,
Delivery time appr. 1-3 workdays
- Order number: 10B059
Neuer hochwertiger Athena Aluminium 50ccm Zylinder "Standard"mit Nickasilbeschichteter Laufbahn für Zündapp Motor 007200
Wird komplett mit Kolben und Zubehör wie z.B. dem Dichtsatz geliefert (siehe Fotos)
Der von Athena entwickelte Zylindersatz mit Standardbohrung garantiert die gleiche Leistung wie die Originalersatzteile, extreme Zuverlässigkeit und optimale Laufruhe dank des leichten Aluminiumzylinders, des Laufs mit Nickel-Silizium-Beschichtung und eines Kolbens, der so konzipiert ist, dass er die Reibung weiter reduziert. Der Satz umfasst den hochwertigen Aluminiumzylinder mit Standardbohrung, den kompletten Kolben mit Kolbenbolzen und Ringen sowie alle erforderlichen Dichtungen.
- Material Zylinder: Aluminium
- Kühlung: luftgekühlt
- Bohrung: 39mm
- Hubraum: 50ccm
- Durchmesser Kolbenbolzen: 12mm
- Anzahl Überströmkanäle: 4
- Kolbenboden: gewölbt
- Anzahl Kolbenringe: 1
- Art Kolbenring: verchromt
- Auslass: 1x oval
- Krümmeranschluss: 32mm
Passt bei weiteren Fahrzeugtypen von Zündapp wie z.B.:
| Marke | Modell | ccm | Verkaufsbezeichnung | Baujahr | Leistung | Typ-/Fahrgestellnr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zündapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1979 | 2,1 kW / 2,9 PS | 448-10 |
| Zündapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1980 | 2,1 kW / 2,9 PS | 448-10 |
| Zündapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1981 | 2,1 kW / 2,9 PS | 448-10 |
| Zündapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1982 | 2,1 kW / 2,9 PS | 448-10 |
| Zündapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1983 | 2,1 kW / 2,9 PS | 448-10 |
| Zündapp | CS | 50 | CS 50 Sport, Mokick, 4-Gang | 1984 | 2,1 kW / 2,9 PS | 448-10 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Sport | 1976 | 4,6 kW / 6,3 PS | 530-510 / 9020005- |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Sport | 1977 | 4,6 kW / 6,3 PS | 530-510 / 9020005- |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1973 | 0,0 kW / 0,0 PS | 517-51 LA |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1973 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1974 | 0,0 kW / 0,0 PS | 517-51 LA |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1974 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1975 | 0,0 kW / 0,0 PS | 517-51 LA |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1975 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1976 | 0,0 kW / 0,0 PS | 517-51 LA |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1976 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1977 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1978 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1979 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1980 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 /-5791899 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1973 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1974 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1975 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1976 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1977 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1978 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1979 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Supersport | 1980 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-51 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1973 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-50LA / 5794752- |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1974 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-50LA / 5794752- |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1975 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-52LA / 5881096 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1976 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-52LA / 5881096 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1977 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-52LA / 5881096 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1978 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-52LA / 5881096 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1979 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-52LA / 5881096 |
| Zündapp | KS | 50 | KS 50 Watercooled | 1980 | 4,6 kW / 6,3 PS | 517-52LA / 5881096 |
Herstellerinformation
Athena SPA / G.F.M. S.r.l.
Via delle Albere 13
36045 Alonte, Vicenza, Italy
info@athena.eu
https://www.athena.eu/
Verantwortliche Person für die EU
Athena SPA / G.F.M. S.r.l.
Via delle Albere 13
36045 Alonte, Vicenza, Italy
info@athena.eu
https://www.athena.eu/
Herstellerinformation
Athena SPA / G.F.M. S.r.l.
Via delle Albere 13
36045 Alonte, Vicenza, Italy
info@athena.eu
https://www.athena.eu/
Verantwortliche Person für die EU
Athena SPA / G.F.M. S.r.l.
Via delle Albere 13
36045 Alonte, Vicenza, Italy
info@athena.eu
https://www.athena.eu/